



Tabela rozmiarów: Spodnie z dwoma zakładkami
Spodnie
ROZMIAR | TALIA (CM) | BIODRA (CM) | WYSOKOŚĆ PRZODU (CM) | WYSOKOŚĆ TYŁU (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) |
44 | 78 | 101,5 | 28,7 | 41,2 | 107 |
46 | 82 | 105 | 29 | 42 | 108 |
48 | 86 | 109 | 29,3 | 42,8 | 109 |
50 | 90 | 113,5 | 29,6 | 43,6 | 110 |
52 | 94 | 117,5 | 29,9 | 44,4 | 111 |
54 | 98 | 121,5 | 30,2 | 45,2 | 112 |
56 | 102 | 125 | 30,5 | 46 | 113 |
58 | 106 | 129 | 30,8 | 46,8 | 114 |
Wysokość przodu — pomiar od górnej krawędzi przodu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami. Wysokość tyłu — pomiar od górnej krawędzi tyłu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami.