Our product is a classic proposal, characterized by an Italian collar. It is made of cotton denim with a fine weave. The material comes from luxury manufacturer Carlo Riva, and the shirt itself has been carefully manufactured in Poland, ensuring high quality workmanship.
Carlo Riva denim shirt with Italian collar
€232 Original price was: €232.€186Current price is: €186.
Koszule
Koszula
Koszule z lini Basic | |||||||||||||||||
Rozmiar KOSZULI | Rozmiar kołnierza | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość koszuli | Długość rękawa | Obwód bicepsu | Obwód nadgarstka | Wysokość karczka | Zaszewki na plecach | Długość przodu | Szerokość przodu | Szerokość pleców | Szerokość ramion | Obwód pachy | Obwód przedramienia | Wysokość talii |
37R 176/182 | 37 | 94 | 85 | 93 | 80 | 66 | 37,5 | 20 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 39,5 | 40 | 42 | 52 | 30,5 | 47 |
38R 176/182 | 38 | 98 | 89 | 97 | 80 | 66 | 38,5 | 20 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 41 | 41 | 43 | 53,5 | 31 | 47,5 |
39R 176/182 | 39 | 102 | 93 | 101 | 80 | 66 | 39 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 42,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 | 48 |
40R 176/182 | 40 | 106 | 97 | 105 | 80 | 66 | 40 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 44 | 43 | 45 | 57 | 32 | 48,5 |
41R 176/182 | 41 | 110 | 101 | 109 | 80 | 66 | 41 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 46 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 | 49 |
42R 176/182 | 42 | 114 | 105 | 113 | 80 | 66 | 41,5 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 47 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 | 49,5 |
43R 176/182 | 43 | 118 | 109 | 117 | 80 | 66 | 42 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 48,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 | 50 |
44R 176/182 | 44 | 122 | 113 | 121 | 80 | 66 | 42,5 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 50 | 48 | 49 | 62,5 | 34,5 | 50,5 |
45R 176/182 | 45 | 126 | 117 | 125 | 80 | 66 | 44 | 24 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 51,5 | 49 | 50 | 64 | 35,5 | 51 |
46R 176/182 | 46 | 130 | 121 | 129 | 80 | 66 | 45 | 24 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 53,5 | 50 | 51 | 65,5 | 36 | 51,5 |
39L 188/192 | 39 | 102 | 93 | 101 | 84 | 70 | 39 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 42,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 | 48 |
40L 188/192 | 40 | 106 | 97 | 105 | 84 | 70 | 40 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 44 | 43 | 45 | 57 | 32 | 48,5 |
41L 188/192 | 41 | 110 | 101 | 109 | 84 | 70 | 41 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 46 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 | 49 |
42L 188/192 | 42 | 114 | 105 | 113 | 84 | 70 | 41,5 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 47 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 | 49,5 |
43L 188/192 | 43 | 118 | 109 | 117 | 84 | 70 | 42 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 48,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 | 50 |
Description
Additional information
Size |
37R , 38R , 39R , 40R , 41R , 42R , 43R , 44R |
---|