



Tableau des tailles : Manteau (modèle DY21T559)
Manteau
TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | TOUR DE TAILLE (CM) | LONGUEUR (CM) | LONGUEUR DES MANCHES (CM) |
44R | 50 | 46 | 98 | 74,3 |
46R | 52 | 48 | 100 | 75,9 |
48R | 54 | 50 | 102 | 77,5 |
50R | 56 | 52 | 104 | 79,1 |
52R | 58 | 54 | 106 | 80,7 |
54R | 60 | 56 | 108 | 82,3 |
56R | 62 | 58 | 110 | 83,3 |
58R | 64 | 60 | 112 | 84,3 |
- longueur totale +3 cm
- longueur des manches +2,5 cm