
Tabela rozmiarów: spodnie o luźniejszym kroju z dwoma zakładkami
| ROZMIAR | TALIA (CM) | BIODRA (CM) | WYSOKOŚĆ PRZODU (CM) | WYSOKOŚĆ TYŁU (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) |
DÓŁ NOGAWKI (CM) |
| 44 | 76 | 98 | 32 | 43 | 104 | 20 |
| 46 | 81 | 102 | 33 | 43 | 105 | 21 |
| 48 | 85 | 106 | 33 | 43 | 106 | 21,5 |
| 50 | 89 | 110 | 33 | 44 | 108 | 22 |
| 52 | 93 | 114 | 34 | 45 | 109 | 22,5 |
| 54 | 98 | 118 | 34 | 45,5 | 110 | 23 |
| 56 | 102 | 122 | 34 | 46 | 111 | 23,5 |
| 58 | 106 | 126 | 34 | 47 | 112 | 24 |
Wysokość przodu — pomiar od górnej krawędzi przodu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami. Wysokość tyłu — pomiar od górnej krawędzi tyłu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami