Chemise blanche à col italien
Chemise blanche à col italien
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT
DESCRIPTION
DESCRIPTION
Notre chemise blanche à col italien est un choix classique et polyvalent. Confectionnée en coton 120/135 g, elle présente un pli plat et une structure sergée distinctive. Le tissu provient du célèbre fabricant Albini et la chemise est confectionnée avec soin en Pologne, gage d'une qualité de fabrication exceptionnelle !
Boutons en nacre cousus selon la méthode Ascolite – difficiles à détacher.
LIVRAISON ET RETOURS
LIVRAISON ET RETOURS
Nous veillons à ce que votre commande vous parvienne dans les plus brefs délais et en parfait état.
- En Pologne : Nous collaborons avec InPost, qui assure une livraison par coursier directement à votre porte ainsi que la possibilité de retirer votre colis dans un distributeur de colis (Paczkomat®) à votre convenance.
- Expéditions internationales : Pour les livraisons hors de la Pologne, nous faisons confiance au service de messagerie de renommée mondiale, UPS, pour garantir une expédition efficace et sécurisée dans le monde entier.
Chaque colis est préparé avec le plus grand soin afin de garantir un service de la plus haute qualité à chaque étape du traitement de votre commande.
Retours – Achetez en toute confiance
Votre entière satisfaction est notre priorité. Si, pour une raison quelconque, vous souhaitez retourner un article, vous disposez d'un délai de 14 jours calendaires à compter de la date de réception de votre commande pour le faire, sans avoir à justifier votre décision.
Dès réception et vérification de votre colis retourné, nous procéderons sans délai au remboursement.
Pour plus d'informations sur la procédure de retour et de réclamation, nous vous invitons à consulter nos conditions générales [ici].
Nous vous rappelons que les articles achetés dans les magasins physiques ne sont pas éligibles au retour et ne bénéficient donc pas de la procédure de « retour rapide » disponible dans l'espace client.

Tableau des tailles : chemises
Chemise
| Chemises de la ligne Basic | |||||||||||||||||
| Taille de la CHEMISE | Taille du collier | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanche | Longueur de la chemise | Longueur des manches | Circonférence du biceps | Tour de poignet | Hauteur du cou | Fléchettes dans le dos | Longueur avant | Largeur avant | Largeur du dos | Largeur des épaules | Circonférence des aisselles | Circonférence de l'avant-bras | Hauteur de la taille |
| 37R 176/182 | 37 | 94 | 85 | 93 | 80 | 66 | 37,5 | 20 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 39,5 | 40 | 42 | 52 | 30,5 | 47 |
| 38R 176/182 | 38 | 98 | 89 | 97 | 80 | 66 | 38,5 | 20 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 41 | 41 | 43 | 53,5 | 31 | 47,5 |
| 39R 176/182 | 39 | 102 | 93 | 101 | 80 | 66 | 39 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 42,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 | 48 |
| 40R 176/182 | 40 | 106 | 97 | 105 | 80 | 66 | 40 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 44 | 43 | 45 | 57 | 32 | 48,5 |
| 41R 176/182 | 41 | 110 | 101 | 109 | 80 | 66 | 41 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 46 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 | 49 |
| 42R 176/182 | 42 | 114 | 105 | 113 | 80 | 66 | 41,5 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 47 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 | 49,5 |
| 43R 176/182 | 43 | 118 | 109 | 117 | 80 | 66 | 42 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 48,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 | 50 |
| 44R 176/182 | 44 | 122 | 113 | 121 | 80 | 66 | 42,5 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 50 | 48 | 49 | 62,5 | 34,5 | 50,5 |
| 45R 176/182 | 45 | 126 | 117 | 125 | 80 | 66 | 44 | 24 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 51,5 | 49 | 50 | 64 | 35,5 | 51 |
| 46R 176/182 | 46 | 130 | 121 | 129 | 80 | 66 | 45 | 24 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 53,5 | 50 | 51 | 65,5 | 36 | 51,5 |
| 39L 188/192 | 39 | 102 | 93 | 101 | 84 | 70 | 39 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 42,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 | 48 |
| 40L 188/192 | 40 | 106 | 97 | 105 | 84 | 70 | 40 | 21 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 44 | 43 | 45 | 57 | 32 | 48,5 |
| 41L 188/192 | 41 | 110 | 101 | 109 | 84 | 70 | 41 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 46 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 | 49 |
| 42L 188/192 | 42 | 114 | 105 | 113 | 84 | 70 | 41,5 | 22 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 47 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 | 49,5 |
| 43L 188/192 | 43 | 118 | 109 | 117 | 84 | 70 | 42 | 23 | 7,5 | 1,5 | 77,5 | 48,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 | 50 |



