
Tabela rozmiarów: Spodnie z podwyższonym stanem i z jedną zakładką
Spodnie
| ROZMIAR | TALIA (CM) | BIODRA (CM) | WYSOKOŚĆ PRZODU (CM) | WYSOKOŚĆ TYŁU (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) |
| 44 | 81,5 | 101,5 | 28,5 | 42,9 | 107 |
| 46 | 86,5 | 106,5 | 29 | 43,8 | 108 |
| 48 | 89 | 109 | 29 | 44 | 109 |
| 50 | 91,5 | 111,5 | 29,5 | 44,7 | 110 |
| 52 | 96,5 | 117,5 | 29,5 | 44,9 | 111 |
| 54 | 101,5 | 121,5 | 30 | 45,6 | 112 |
| 56 | 104 | 124 | 30 | 45,8 | 113 |
| 58 | 109 | 129 | 30,5 | 45,5 | 114 |
Wysokość przodu — pomiar od górnej krawędzi przodu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami. Wysokość tyłu — pomiar od górnej krawędzi tyłu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami