



Tabela rozmiarów: Płaszcz 041
Płaszcz
ROZMIAR | KLATKA PIERSIOWA (CM) | TALIA (CM) | RAMIONA (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) | DŁUGOŚĆ RĘKAWA (CM) |
44R | 49,5 | 44 | 42,4 | 98 | 61 |
46R | 51,5 | 46 | 43,6 | 99 | 62 |
48R | 53,5 | 48 | 44,8 | 100 | 63 |
50R | 55,5 | 50 | 46 | 101 | 64 |
52R | 57,5 | 52 | 47,2 | 102 | 65 |
54R | 59,5 | 54 | 48,4 | 103 | 66 |
56R | 61,5 | 56 | 49,6 | 104 | 67 |
58R | 63,5 | 58 | 50,8 | 105 | 68 |
- długość całkowita +3 cm
- długość rękawa +2,5 cm