Koszula biała z kołnierzem włoskim
Koszula biała z kołnierzem włoskim
Nie można załadować gotowości do odbioru
SPECYFIKACJA PRODUKTU
SPECYFIKACJA PRODUKTU
OPIS
OPIS
Nasza biała koszula z kołnierzem włoskim jest klasyczną, uniwersalną propozycją. Wykonano ją z bawełny o gramaturze 120/135g. Oprócz tego koszula posiada płaską plisę i wyraźną strukturę w stylu twill. Materiał pochodzi od renomowanego producenta Albini, a sama koszula została starannie wyprodukowana w Polsce, co gwarantuje wysoką jakość wykonania!
Guziki z masy perłowej przyszyte metodą Ascolite – trudne do oderwania.
DOSTAWA I ZWROTY
DOSTAWA I ZWROTY
Dbamy o to, by Twoje zamówienie dotarło do Ciebie jak najszybciej i w nienaruszonym stanie.
Na terenie Polski: Współpracujemy z firmą InPost, oferując zarówno dostawę kurierską bezpośrednio pod Twoje drzwi, jak i możliwość odbioru w dogodnym dla Ciebie czasie z wybranego Paczkomatu®.
Przesyłki międzynarodowe: Realizujemy za pośrednictwem renomowanej firmy kurierskiej UPS, która gwarantuje sprawną i bezpieczną dostawę na całym świecie.
Każda paczka jest starannie przygotowywana do wysyłki, aby zapewnić najwyższy standard obsługi na każdym etapie realizacji zamówienia.
Zwroty – Komfort i satysfakcja z zakupów
Zależy nam na Twoim pełnym zadowoleniu. Jeśli z jakiegokolwiek powodu chcesz zwrócić zakupiony produkt, masz na to 14 dni kalendarzowych od momentu otrzymania przesyłki. Nie wymagamy podawania przyczyny – Twoja satysfakcja jest dla nas priorytetem.
Po otrzymaniu Twojej przesyłki zwrotnej, niezwłocznie dokonamy jej weryfikacji i zlecimy zwrot należności.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat procedury zwrotów oraz reklamacji, zapraszamy do zapoznania się z naszym regulaminem [tutaj].
Przypominamy, że towar zakupiony w sklepach stacjonarnych nie podlega zwrotom i tym samym procedurze "szybkich zwrotów" dostępnej w panelu klienta.

Tabela rozmiarów: Koszule z linii Basic
| Rozmiar KOSZULI | Rozmiar kołnierza | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość koszuli | Długość rękawa | Obwód bicepsu | Obwód nadgarstka | Zaszewki na plecach | Długość przodu | Szerokość pleców | Szerokość ramion | Obwód pachy | Obwód przedramienia |
| 37R 176/182 | 37 | 94 | 85 | 93 | 80 | 66 | 37,5 | 20 | 1,5 | 77,5 | 40 | 42 | 52 | 30,5 |
| 38R 176/182 | 38 | 98 | 89 | 97 | 80 | 66 | 38,5 | 20 | 1,5 | 77,5 | 41 | 43 | 53,5 | 31 |
| 39R 176/182 | 39 | 102 | 93 | 101 | 80 | 66 | 39 | 21 | 1,5 | 77,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 |
| 40R 176/182 | 40 | 106 | 97 | 105 | 80 | 66 | 40 | 21 | 1,5 | 77,5 | 43 | 45 | 57 | 32 |
| 41R 176/182 | 41 | 110 | 101 | 109 | 80 | 66 | 41 | 22 | 1,5 | 77,5 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 |
| 42R 176/182 | 42 | 114 | 105 | 113 | 80 | 66 | 41,5 | 22 | 1,5 | 77,5 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 |
| 43R 176/182 | 43 | 118 | 109 | 117 | 80 | 66 | 42 | 23 | 1,5 | 77,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 |
| 44R 176/182 | 44 | 122 | 113 | 121 | 80 | 66 | 42,5 | 23 | 1,5 | 77,5 | 48 | 49 | 62,5 | 34,5 |
| 45R 176/182 | 45 | 126 | 117 | 125 | 80 | 66 | 44 | 24 | 1,5 | 77,5 | 49 | 50 | 64 | 35,5 |
| 46R 176/182 | 46 | 130 | 121 | 129 | 80 | 66 | 45 | 24 | 1,5 | 77,5 | 50 | 51 | 65,5 | 36 |
| 39L 188/192 | 39 | 102 | 93 | 101 | 84 | 70 | 39 | 21 | 1,5 | 77,5 | 42 | 44 | 54,5 | 32 |
| 40L 188/192 | 40 | 106 | 97 | 105 | 84 | 70 | 40 | 21 | 1,5 | 77,5 | 43 | 45 | 57 | 32 |
| 41L 188/192 | 41 | 110 | 101 | 109 | 84 | 70 | 41 | 22 | 1,5 | 77,5 | 44,5 | 46 | 58,5 | 33 |
| 42L 188/192 | 42 | 114 | 105 | 113 | 84 | 70 | 41,5 | 22 | 1,5 | 77,5 | 45,5 | 47 | 59,5 | 33,5 |
| 43L 188/192 | 43 | 118 | 109 | 117 | 84 | 70 | 42 | 23 | 1,5 | 77,5 | 46,5 | 48 | 61,5 | 34 |



