
Tabela rozmiarów: Sartorialne Szorty
| ROZMIAR | TALIA (CM) | BIODRA (CM) | WYSOKOŚĆ PRZODU (CM) | WYSOKOŚĆ TYŁU (CM) | DŁUGOŚĆ (CM) | SZEROKOŚĆ NOGAWKI (CM) |
| 46 | 80 | 103 | 29 | 42 | 45,5 | 50 |
| 48 | 84 | 107 | 29,3 | 42,8 | 47 | 52 |
| 50 | 88 | 111 | 29,6 | 43,6 | 48,5 | 54 |
| 52 | 92 | 115 | 29,9 | 44,4 | 50 | 56 |
| 54 | 96 | 119 | 30,2 | 45,2 | 51,5 | 58 |
| 56 | 100 | 123 | 30,5 | 46 | 53 | 60 |
| 58 | 104 | 127 | 30,8 | 46,8 | 54,5 | 62 |
Wysokość przodu — pomiar od górnej krawędzi przodu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami. Wysokość tyłu — pomiar od górnej krawędzi tyłu spodni (od pasa) do środka kroku spodni, który jest umiejscowiony między nogami.